Kollegium
Das Kollegiumsfoto stammt aus dem März 2011.
| Kollegium - Schuljahr 2010/2011 | ||
| Ar | Frau Arend | Englisch, Deutsch |
| Art | Frau Artmann | evangelische Religion |
| As | Herr Dr. Aschan | Biologie, Physik |
| Bai | Herr Baier | Englisch, Erdkunde |
| Bd | Frau Berendonk | Mathematik, katholische Religion |
| Be | Herr Bergs | Deutsch, Latein, Pädagogik, Philosophie |
| Bil | Frau Bildheim | Latein |
| Bdb | Frau Brandenburger | Kunst, Sport |
| Bch | Frau Breuch | Sport |
| Br | Frau Breuer-Viefers | Biologie, Pädagogik |
| Cas | Herr Castelli | Deutsch, Geschichte |
| Dat | Frau Datko | Mathematik, Erdkunde, Biologie |
| De | Herr Decker | Chemie, Physik |
| Dt | Frau Denstorff | Deutsch, Geschichte, Politik |
| Dö | Frau Dörre | Mathematik, Musik |
| Ehr | Herr Ehrhard | Mathematik, Musik |
| Eich | Herr Eichinger | Deutsch, Politik, Latein |
| Fa | Frau Faas | Englisch, Deutsch |
| Fed | Herr Fedler | Deutsch, Sport |
| Fil | Frau Filiz | Englisch, Sozialwissenschaften |
| Gl | Herr Gerlach | Geschichte, Sozialwissenschaften |
| Ger | Frau Gertzen | Biologie, Sport |
| Gre | Frau Greiwe | Chemie, Erdkunde |
| Gr | Frau Groß-Obels | Sozialwissenschaften, Politik, Sport |
| Gd | Frau Gründl | Deutsch, Politik, katholische Religion, Sozialwissenschaften |
| Grz | Herr Grützmacher | Biologie, Sport |
| Hak | Frau Hakes | Französisch, Philosophie, Politik |
| Ha | Herr Hannaford | Englisch, Biologie |
| Hei | Frau Heiling | Deutsch, Latein |
| He | Frau Hennig | Mathematik, Erdkunde |
| Hm | Frau Hinzmann | Chemie, Philosophie |
| Hg | Herr Dr. Holzwig | Kunst, Philosophie |
| Höw | Herr Höwel | Erdkunde, Politik |
| Ihl | Frau Ihle | Französisch, Sport |
| Ki | Herr Kirschner | Chemie, Sport |
| Kno | Herr Knoblich | Mathematik, evangelische Religion |
| Kos | Herr Kosel | Biologie, Sport, Mathematik |
| Ky | Herr Kucharzyk | Deutsch, Geschichte |
| Ma | Frau Macher-Hauptstein | Deutsch, Geschichte, Politik |
| Mt | Frau Mattern | Deutsch, Biologie |
| Mei | Frau Meier | Deutsch, Englisch |
| Ml | Herr Meinelt | Mathematik |
| Mo | Herr Molitor | Mathematik, Physik |
| Mö | Frau Dr. Möllney | Englisch, Geschichte |
| Mos | Herr Mosler | katholische Religion, Pädagogik |
| Ng | Frau Nagel | Deutsch, evangelische Religion |
| Neu | Frau Neustadt | Musik, Geschichte |
| Pr | Frau Prange | Englisch, Französisch, katholische Religion |
| Pri | Herr Prigge | Mathematik, Biologie, Informatik |
| Reh | Frau Reh | Deutsch, Musik |
| Rt | Frau Reiter | Englisch, Chemie |
| Ric | Herr Richter | Englisch, Erdkunde, evangelische Religion |
| Roth | Herr Roth | Erdkunde, Mathematik, Sport |
| S | Herr Scherer | Hausaufgabenbetreuung |
| Sgl | Herr Schlegel | Deutsch, Geschichte |
| Sch | Frau Schmitz | Deutsch, Sport |
| Spe | Frau Dr. Gräfin von Spee | Chemie |
| Ste | Frau Stern | Mathematik, Physik |
| Sti | Frau Stirken | Deutsch, Sport |
| Str | Frau Strigl | Deutsch, Philosophie |
| Tk | Herr Dr. Tekaat | Mathematik, Französisch, Geschichte |
| Ur | Herr Dr. Urban | Latein, Geschichte |
| Vh | Frau Verhoeven | Kunst |
| Ver | Herr Verstappen | Sport, Pädagogik, Mathematik |
| Weh | Frau Wehner | Deutsch, Englisch, Französisch |
| Wl | Herr Wellmann | Englisch, Pädagogik |
| Wh | Frau Wilhelm | Französisch, Sport |
| Wf | Frau Willinghöfer | Englisch |
| Wu | Frau Wunsch | Französisch, Erdkunde |
| Zim | Frau Zimmermann | Englisch, Geschichte |
| Zon | Frau Zon | Deutsch, Kunst |
